home page about us homes services catalogue contacts
   
 
O nas
Sprzedam
Kupię
Oferuję wynajem
Usługi
Usługi
 
Oferta w kategorii Sprzedaży Mieszkania - 7 ofert
  Region Miejscowość Charakter Pow. Cena C.m2
Wielkopolska ul. Piłsudskiego  2 pokoje 56,10 m2 169 000 zł 3012 zł
Wielkopolska ul. Wołodyjowskiego  3 pokoje 54,45 m2 165 000 zł 3030 zł
Wielkopolska ul. Królowej Jadwigi  1 pokój 31 m2 120 000 zł 3870 zł
Wielkopolska ul. Rynek  5 pokoi 153,86 m2 289 000 zł 1878 zł
Dolnośląskie MIESZKANIE WSCHOWA 2 pokoje 62,93 m2 110 000 zł 1748 zł
Dolnośląskie CZERNINA 2 pokoje 33,59 m2 79 000 zł 2351 zł
Wielkopolska Niepart 3 pokoje 69,70 m2 125 000 zł 1793 zł
Dolnośląskie MIESZKANIE GÓRA, ul. Piastów 2 pokoje 45,20 m2 99 000 zł 2097 zł
Dolnośląskie MIESZKANIE CZERNINA, UL. RATUSZOWA 3 pokoje 63,30 m2 69 000 zł 1090 zł
Wielkopolskie Rawicz ul. Piłsudskiego 3 pokoje 52 m2 140 000 zł 2692 zł
Dolnośląskie Góra, Centrum, Piłsudskiego 34 1 pokoje 57 m2 133000 zł 2333 zł
Dolnośląskie Góra, Centrum, Piłsudskiego 34 2 pokoje 44 m2 104900 zł 2384 zł
Dolnośląskie Góra, Centrum, Piłsudskiego 34 1 pokoje 57 m2 134900 zł 2367 zł
Dolnośląskie Góra, Centrum, Piłsudskiego 34 2 pokoje 43 m2 99300 zł 2309 zł
Wielkopolskie Rawicz, wyszyńskiego 2 pokoje 40.0 m2 70000 zł 1750 zł
 
       
STRONA GŁÓWNA | O NAS | NIERUCHOMOŚCI | FINANSE | ODDZIAŁY | LINKI
Copyright © Finanse Nieruchomości Jan Mądry